CB750 HORNET
CB750 HORNET
0,00 € – 7.990,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
περιλαμβάνει ΦΠΑ
CB750 HORNET: SHAKE UP THE HIVE
| |
|
Περιγραφή
Tεχνικά Χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Χωρητικότητα μπαταρίας | 12v 7.4Ah |
Γωνία κάστερ | 25° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | 2,7 |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 140 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 190 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2.090 x 780 x 1.085 |
Ίχνος (χλστ) | 99 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 4,35/100 |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1420 |
Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο ‘Διαμάντι’ |
Ύψος σέλας (χλστ) | 795 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 15,2 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
Σχέση συμπίεσης | 11.0:1 |
Τύπος | Υδρόψυκτος OHC 4-χρονος 8-βάλβιδος Parallel Twin με στρόφαλο 270° και διάταξη Uni-cam |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 87 x 63,5 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | 46 |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 100 |
Κυβισμός (cc) | 755 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 67.5 (91.8) στις 9.500 σαλ. |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 75/7.250 |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 3,8 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη | Υγρός, πολύδισκος, μονόδρομος (Assist slipper) |
Λειτουργία συμπλέκτη | Ντίζα |
Τελική Μετάδοση | Αλυσίδα |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχύτητες |
Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
Quick Shifter | Προεραιτικο |
ΤΡΟΧΟΙ
ABS System | 2κάναλο |
Φρένα Εμπρός | Διπλοί δίσκοι 296mm x 4mm με ακτινικά τοποθετημένες 4πίστονες δαγκάνες της Nissin |
Φρένα Πίσω | Μονός δίσκος 240mm x 5mm με μονοπίστονη δαγκάνα |
Ανάρτηση Εμπρός | Ανεστραμμένο Πιρούνι Showa 41mm SFF-BPTMTM USD, διαδρομή 130mm |
Ανάρτηση Πίσω | Αμορτισέρ Monoshock, ψαλίδι Pro-Link, διαδρομή 50mm |
Εμπρός ελαστικό | 120/70ZR-17 |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 120/70ZR-17 |
Πίσω ελαστικό | 160/60ZR-17 |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 160/60ZR-17 |
Τροχός Εμπρός | Χυτό Αλουμίνιο σε σχέδιο 5Y-Spoke |
Τροχός Πίσω | Χυτό Αλουμίνιο σε σχέδιο 5Y-Spoke |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
12v Socket | Type C |
Προβολέας | LED |
Πίνακας οργάνων | Εγχρωμη οθόνη αφής TFT 5” πολλαπλών πληροφοριών |
Πίσω φως | LED |
Φώτα ημέρας | ΝΑΙ |
Φώτα στροφής | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα | HSVC (Η εφαρμογή Android Auto καθώς και το σύστημα φωνητικού ελέγχου Honda Smartphone Voice Control δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν στη χώρα μας |
Πρίζα | Type C |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | ΝΑΙ |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | ΝΑΙ |
ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ
Η ολοκαίνουργια Hornet (Σφήκα) της Honda δείχνει το κεντρί της.
Ξεχάστε το αναμενόμενο. Είναι καιρός μια νέα γενιά να ταρακουνήσει τα πράγματα. Ο ολοκαίνουργιος κινητήρας που παράγει απίστευτη, κορυφαία ισχύ στην κατηγορία του, σε συνδυασμό με ένα νέο, εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο, προσφέρουν ευελιξία και άμεση, άγρια επιτάχυνση. Δεν μοιάζει με καμία άλλη μοτοσυκλέτα!
EΛΑΦΡΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
Εμπνέει τον κάθε αναβάτη, ανεξάρτητα με την οδηγική του εμπειρία. Το εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο τύπου “διαμάντι”(μόλις 16,6kg), το οποίο χρησιμοποιεί παντού αναρτήσεις Showa κάνουν την οδήγηση εξαιρετικά απολαυστική.
TFT ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στη μακροσκελή λίστα εξοπλισμού περίοπτη θέση έχει μία έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών που παρέχει πληροφορίες και διαχείριση όλων των συστημάτων. Όλα τα φώτα είναι τεχνολογίας LED, ενώ τα φλας υιοθετούν λειτουργία αυτόματου σβησίματος και περιλαμβάνουν Emergency Stop System (ESS).
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Με το στυλ της να επιμελείται η τελευταία γενιά των δημιουργών του τμήματος R&D της Honda στη Ρώμη, η νέα Hornet δημιουργήθηκε για να προσελκύσει αναβάτες που επιθυμούν σοβαρή αναβάθμιση. Ένας εντελώς νέος δικύλινδρος κινητήρας εντυπωσιάζει με την ισχύ και τη ροπή του και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Με μηδενική περιττή μάζα, η κορυφαία στην κατηγορία αναλογία ισχύος/βάρους παρέχεται από έναν κινητήρα με ισχύ 91.8 PS (67.5kW) και ροπή 75Nm ο οποίος κινεί ένα σύνολο με βάρος μόλις 190kg.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Το Throttle By Wire (TBW) υποστηρίζει 3 riding modes και το 3 επιπέδων Honda Selectable Torque Control (HSTC) με ενσωματωμένο Wheelie Control (Έλεγχος Ανύψωσης Εμπρός Τροχού), συν 3 επίπεδα ρύθμισης Φρένου Κινητήρα και Παροχής Ισχύος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ