CB1000 HORNET
CB1000 HORNET
0,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
περιλαμβάνει ΦΠΑ
CB1000 HORNET Stings Harder Than Ever
| |
|
Περιγραφή
Tεχνικά Χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Χωρητικότητα μπαταρίας | 12V-6AH |
Γωνία κάστερ | 25° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | 2,8 |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 135 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 211 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2.140 x 790 x 1.085 |
Ίχνος (χλστ) | 98 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 5,9/100 |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1455 |
Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο,διπλού στύλου, τύπου διαμάντι |
Ύψος σέλας (χλστ) | 809 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 17 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
Σχέση συμπίεσης | 11,7:1 |
Τύπος | υγρόψυκτος, 4-χρονος 16-βάλβιδος παράλληλος τετρακύλινδρος DOHC |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 76 x 55.1 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | – |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 136 |
Κυβισμός (cc) | 1000 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 11,6 (152)/11.000 |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 104/9.000 |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 3,5 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη | Υγρός πολύδισκος ολίσθησης/υποβοήθησης (Cam Assist & Slipper) |
Λειτουργία συμπλέκτη | Ντίζα |
Τελική Μετάδοση | O-ring αλυσίδα |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχύτητες |
Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
Quick Shifter | Προαιρετικό αξεσουάρ |
ΤΡΟΧΟΙ
ABS System | 2κάναλο |
Φρένα Εμπρός | Διπλός δίσκος 310mm x 4mm με ακτινικές δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων Nissin |
Φρένα Πίσω | Μονός δίσκος 240mm x 5mm με δαγκάνα μονού εμβόλου |
Ανάρτηση Εμπρός | Πιρούνια Showa 41 mm SFF-BP USD |
Ανάρτηση Πίσω | Prolink mono με ρυθμιστή προφόρτισης επτά σταδίων, κοίλο ψαλίδι αλουμινίου |
Εμπρός ελαστικό | 120/70ZR17 M/C |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 120/70-ZR17M/C (Bridgestone Battlax Hypersport S22F/ Dunlop Sportmaxx Roadsport 2) |
Πίσω ελαστικό | 180/55ZR17 M/C |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 180/55-ZR17M/C (Bridgestone Battlax Hypersport S22F/ Dunlop Sportmaxx Roadsport 2) |
Τροχός Εμπρός | 17M/C x MT3.50 Χυτό αλουμίνιο πολλαπλών ακτίνων |
Τροχός Πίσω | 17M/C x MT5.50 Χυτό αλουμίνιο πολλαπλών ακτίνων |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
12v Socket | ΝΑΙ |
Προβολέας | LED |
Πίνακας οργάνων | Οθόνη TFT 5′ πολλαπλών ενδείξεων με προσαρμόσιμη διάταξη |
Πίσω φως | LED |
Φώτα ημέρας | – |
Συνδεσιμότητα | Honda RoadSync |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | – |
Cruise Control | – |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | ΝΑΙ |
Ασφάλεια | HISS |
Cornering Lights | ΟΧΙ |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά | IMU 6 αξόνων HSTC με Wheelie control, Rear lift control, ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας (167mm) |
Πρίζα USB | ΝΑΙ |
CB1000 HORNET: Stings Harder Than Ever
Η οικογένεια Hornet ολοκληρώθηκε, o αρχηγός της κυψέλης έφθασε! Η νέα CB1000 Hornet. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό τετρακύλινδρο κινητήρα, σχεδιασμένο για να "σχίζει" την άσφαλτο, το Hornet συνδυάζει επιδόσεις με γυμνό, αιχμηρό στυλ. Το Throttle By Wire παρέχει απόλυτο έλεγχο, ενώ το σασί ενισχύεται με ρυθμιζόμενα πιρούνια Showa 41 mm SFF-BP USD και πίσω αμορτισέρ Pro-Link, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση στην οδήγηση. Η επιθετική του παρουσία στο δρόμο ενισχύεται από τους διπλούς προβολείς LED, ενώ η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών και η συνδεσιμότητα μέσω Honda RoadSync φέρνουν την πιο προηγμένη τεχνολογία στα χέρια σας. Είσαι έτοιμος για πλήρη επίθεση;
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ